<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Révolution dans la mesure d&#8217;audience web</title>
	<link>http://www.bloguemarketinginteractif.com/2008/06/25/revolution-dans-la-mesure-daudience-web/</link>
	<description>Explorez les dernières tendances. Réagissez. Créez.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:22:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Eric Baillargeon</title>
		<link>http://www.bloguemarketinginteractif.com/2008/06/25/revolution-dans-la-mesure-daudience-web/#comment-7307</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:43:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bloguemarketinginteractif.com/2008/06/25/revolution-dans-la-mesure-daudience-web/#comment-7307</guid>
					<description>Si la solution annoncée par le WSJ est le Ad Planner qui est actuellement en béta privé depuis hier, Comscore et Nielsen peuvent malheureusement dormir tranquille. J'ai comparé les chiffres du Ad Planner ce matin de plusieurs clients canadiens et américains et les chiffres très loin des statistiques que j'ai de ces clients.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la solution annoncée par le WSJ est le Ad Planner qui est actuellement en béta privé depuis hier, Comscore et Nielsen peuvent malheureusement dormir tranquille. J&#8217;ai comparé les chiffres du Ad Planner ce matin de plusieurs clients canadiens et américains et les chiffres très loin des statistiques que j&#8217;ai de ces clients.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
